Cепаратор АСТА серии С25 предназначенный для удаления влаги из трубопроводов насыщенного водяного пара, а также из систем сжатого воздуха. Взвешенные водяные частицы удаляются за счет резкого изменения направления потока рабочей среды.Частицы влаги, отделяясь от основного потока вместе с частицами ржавчины, грязью и сварочным градом оседают на внутренних поверхностях корпуса и отбойника и удаляются через дренажное отверстие в нижней части сепаратора.
Для автоматического удаления отделившегося конденсата на выходе из сепаратора необходимо установить автоматический поплавковый конденсатоотводчик.
Присоединение сепаратора С25 фланцевое, приварное или резьбовое.
Различные варианты установки. Отсутствие подвижных элементов конструкции.
Опции | Фланцевое присоединение дренажного патрубка. |
Применение | Пар, сжатый воздух и другие неагрессивные газы. |
Исполнения | Корпус из углеродистой стали Ст20 По запросу корпус из нержавеющей стали. |
Типоразмер | DN15 по DN300. |
Присоединения | Фланцевые ГОСТ12815–80 PN16/PN25/PN40. Внутренняя резьба. Под приварку. |
Подбор |
Выбор типоразмера производится по расходу пара для обеспечения скорости среды 25–40 м/с в паропроводе эквивалентного диаметра (см. Таблица массового расхода пара). |
Парам. | Давл., бар | Темп. оС | Парам. | Давл., бар | Темп. оС | Парам. | Давл., бар | Темп. оС |
PN16 | 16 | 50 | PN25 | 25 | 50 | PN40 | 40 | 50 |
14 | 100 | 23 | 100 | 37 | 100 | |||
13 | 195 | 20 | 216 | 31 | 239 | |||
12 | 250 | 17 | 300 | 27 | 300 |
ФЛАНЦЫ ГОСТ12815–80 | |||||||||
DN | A, PN16 | A, PN25 | A, PN40 | B | C | D | F* | Объём, дм3 | Вес, кг |
15 | 230 | 230 | 230 | 108 | 260 | 120 | 1/2″ | 2 | 5 |
20 | 230 | 230 | 230 | 108 | 260 | 120 | 1/2″ | 2,5 | 6 |
25 | 230 | 230 | 230 | 108 | 300 | 140 | 1/2″ | 3 | 7 |
32 | 260 | 260 | 260 | 133 | 395 | 185 | 1/2″ | 5 | 12 |
40 | 260 | 260 | 260 | 133 | 435 | 205 | 1/2″ | 5,7 | 13,8 |
50 | 310 | 310 | 310 | 159 | 550 | 230 | 1/2″ | 10,5 | 19,5 |
65 | 380 | 394 | 394 | 219 | 570 | 245 | 3/4″ |
18,5 | 32 |
80 | 400 | 416 | 416 | 219 | 610 | 290 | 3/4″ | 25 | 38 |
100 | 485 | 511 | 511 | 273 | 715 | 340 | 3/4″ | 35,4 | 57 |
125 | 535 | 561 | 561 | 325 | 845 | 370 | 1″ | 50 | 81,5 |
150 | 565 | 605 | 605 | 377 | 960 | 395 | 1″ | 75 | 153 |
200 | 605 | 641 | 657 | 426 | 1170 | 510 | 1″ | 140 | 195 |
250 | 720 | 756 | 790 | 530 | 1540 | 700 | 11/2″ | 280 | 321 |
300 | 840 | 868 | 914 | 610 | 1700 | 1590 | 11/2″ | 400 | 465 |
* F-резьбовое дренажное присоединение как стандарт. По запросу возможно изготовление фланцевого присоединения.
Примечание: в верхней части сепаратора имеется резьбовое присоединение с резьбовой заглушкой. Данное присоединение может использоваться для установки воздухоотводчика или манометра.